Februari 2023
Z | Z | M | D | W | D | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 1 | 2 | 3 | ||||
05 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
06 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
07 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
08 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maart 2023
Z | Z | M | D | W | D | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 1 | 2 | 3 | ||||
09 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
11 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
12 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023
Z | Z | M | D | W | D | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
16 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
17 | 29 | 30 |
Mei 2023
Z | Z | M | D | W | D | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
18 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
19 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
21 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2023
Z | Z | M | D | W | D | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1 | 2 | |||||
22 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
23 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
24 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
25 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023
Z | Z | M | D | W | D | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
27 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
28 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
29 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
30 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2023
Z | Z | M | D | W | D | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
31 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
32 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
33 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
34 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023
Z | Z | M | D | W | D | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 1 | ||||||
35 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
36 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
37 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
38 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
39 | 30 |
Oktober 2023
Z | Z | M | D | W | D | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
40 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
41 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
42 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
43 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2023
Z | Z | M | D | W | D | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 1 | 2 | 3 | ||||
44 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
45 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
46 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
47 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Laagseizoen (*) | |
Tussenseizoen | |
Hoogseizoen | |
Speciaal tarief | |
Forfait energieverbruik | |
Forfait eindschoonmaak | |
(*) Forfait brandhout |
Bij reservatie wordt 50% voorschot gevraagd.